Bảng Xếp Hạng La Liga
Vòng 11
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | 12 | 27 | 
| 2 |  FC Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | 
| 3 |  Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 | 
| 4 |  Atletico Madrid | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 19 | 
| 5 |  RCD Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | 
| 6 |  Real Betis | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 
| 7 |  Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 
| 8 |  Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 
| 9 |  Athletic Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | 
| 10 |  Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | 
| 11 |  Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 
| 12 |  Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 
| 13 |  Celta Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | -2 | 10 | 
| 14 |  Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | 
| 15 |  Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | 
| 16 |  Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | 
| 17 |  Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | 
| 18 |  Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | 
| 19 |  Real Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | 
| 20 |  Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 7 | 
